
ʻO ka moʻo SINHO SHHT32DD he lipine ʻili polyester moakaka, antistatic me nā waiwai dissipative static ʻaoʻao ʻelua. Ua hoʻolālā ʻia e kūlike me nā lipine lawe e like mePolystyrene (ʻeleʻele a moakāka hoʻi), Polycarbonate (ʻeleʻele a moakāka hoʻi), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ʻeleʻele),a meʻO ka Polyethylene Terephthalate AmorphousEia kekahi, pili ia i nā kūlana ʻoihana i kuhikuhi ʻia ma ke Kūlana EIA-481.
Loaʻa ka Lipine Uhi SHHT32D D series i nā nui maʻamau i helu ʻia ma lalo nei, ua hāʻawi ʻia ia ma nā ʻōwili mika 300/500. Loaʻa nā laulā a me nā lōʻihi maʻamau ma ke noi.
| Helu ʻĀpana | Ka laulā +/-0.10mm | Ka nui/hihia |
| SHHT32D-5.4 | 5.4 | 140 |
| SHHT32D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHHT32D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHHT32D-21.3 | 21.3 | 40 |
| SHHT32D-25.5 | 25.5 | 36 |
| SHHT32D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHHT32D-49.5 | 49.5 | 16 |
| SHHT32D-65.5 | 65.5 | 12 |
| SHHT32D-81.5 | 81.5 | 8 |
| SHHT32D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHHT32D-113.0 | 113.0 | 8 |
| Euila Pnā hale kūʻai | MaʻamauWaiwai | ʻAno Hoʻāʻo |
| Ke kū'ē ʻana o ka ʻili (Pālua-smanaʻod antistatic) | ≤1010Ω | ASTM-D257,Ω |
| KinoPnā hale kūʻai | MaʻamauWaiwai | ʻAno Hoʻāʻo |
| helehelena | Moakaka | / |
| Mānoanoa: | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (kg/10mm) | ≥3 | ASTM D-3759,N/mm |
| Hoʻolōʻihi%) | ≥20 | ASTM D-3759,% |
| ʻAʻahu ʻino (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ka moakāka (%) | 85 | ASTMD1003 |
| Hoʻopili ʻia i ka lipine lawe/ʻili | 50 grams ± 30 grams | EIA-481 |
| Nānā: Pono e noʻonoʻo ʻia ka ʻike loea a me ka ʻikepili i hōʻike ʻia ma ʻaneʻi he mea hōʻike a maʻamau paha ia, a ʻaʻole pono e hoʻohana ʻia no nā kumu kikoʻī. | ||
| Chemikala Pnā hale kūʻai(ʻAʻohe amine o ka ESD a ʻaʻohe onaʻAkika N-Octanic) | ||
Mahana Sila: 140°-180°;
Kaomi Sila: 30-40 PSI;
Ka Manawa Sila: 0.25-0.40 Sec.;
Ka laulā o ke kaʻaahi sila: 0.015"-0.020"
Manaʻo:
1. ʻOkoʻa nā waiwai me ke ʻano o ka lipine lawe; 2. Pono nā mea kūʻai aku e hoʻoholo i ke kūpono o ka huahana ma muli o kā lākou mau pae hoʻohālikelike kūloko a me ke ʻano mīkini.
1, Mahana o ke Kaiapuni: 20 ℃-30 ℃ Haumākū pili: (50% ± 10%) RH
2, Ola papa: 1 MAKAHIKI
3. E mālama iā ia mai ka lā pololei
| ʻAno | Lipine Lawe | |||||
| Mea Hana | PS ʻEleʻele | PS Moakaka | ʻEleʻele PC | PC Clear | ʻEleʻele ABS | APET Māmā |
| Hoʻāla ʻia ka wela ʻaoʻao pālua (SHHT32D) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pepa ʻIkepili no nā Mea Hana | Pepa ʻIkepili Palekana Mea |
| Ke kaha kiʻi ʻana | Nā Hōʻike i Hoʻāʻo ʻia no ka Palekana |