ʻO ka Sinho Shisho Shhh32D Seris he transparent, he transparent antitstatic film e hoʻopili me nā waiwai pālua pālua. Hoʻolālāʻia e kūponoʻia e like me nā mea lawe kaʻa e like mePolystyrene (ʻeleʻele aʻeleʻele a me ka maʻalahi)aAmorrobs Polythynone Terephthale. ^. Eia kekahi, e pili ana ia i nā kūlanaʻoihana i kuhikuhiʻia ma ke kūlana inoa-481.
E uhi i ka uhiʻana o ke kape shhh32D D Sests Loaʻa nā kumu maʻamau a me nā lōʻihi.
'Āpana'āpana | Laulā +/- 0.10mm | QTY / hihia |
Shht32D-5.4 | 5.4 | 140 |
Chht32D-9.3 | 9.3 | 80 |
Chht32D-13.3 | 13.3 | 60 |
Chht32D-21.3 | 21.3 | 40 |
Chht32D-25.5 | 25.5 | 36 |
Chht32D-37.5 | 37.5 | 20 |
Chht32D-49.5 | 49.5 | 16 |
Shht32D-65.5 | 65.5 | 12 |
Shht32D-81.5 | 81.5 | 8 |
Shht32D-97.5 | 97.5 | 8 |
Chht32D-113.0 | 113.0 | 8 |
Ekuvakoili PRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Pale pale (Pālua-sManaʻod antisticatic) | ≤10Ω | Astm-d257, ω |
O ka kinoPRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Helehelena | TransAntY | / |
Kohano: | Pa Paol.0-00mm±0.005mm | Astm-d3652 |
Ikaika o ka ikaika (kg / 10mm) | ≥3 | Astm d-3759, n / mm |
Elongation (%) | ≥20 | Astm D-3759,% |
Haze (%) | <13 | Jis k6714 |
Clarity (%) | 85 | Astmd1003 |
Adthesion no ka lawena srier / peel | 50 grams ± 30 grams | Eia-481 |
Nānā:ʻO kaʻikeʻikepili a me nāʻikepili i hōʻikeʻia ma aneʻi e noʻonoʻoʻia e like me kaʻelele a iʻole ke hoʻohanaʻia no nā kumu kiko'ī. | ||
Cheimkipu PRopopsies(ESD he amine-free aʻaʻole i loaʻaN-Octanic acid) |
E hōʻailona ana: 140 ° -180 °;
Sealing ikaika: 30-40 Psi;
SEALINGT manawa: 0.25-0.40 sec.;
Seal rail
Kauka:
1.ʻO nā mea waiwai e like me keʻano o keʻano carrier 2. Pono nā mea kūʻai aku e hoʻoholo i ka kūpono o ka huahana e pili ana i ko lākou mau kiko'ī kūloko a me nāʻano mīkini.
1, ka laulā o keʻano: 20 ℃ -30 ℃ piliʻoluʻolu: (50% ± 10% rh
2,ʻo ke ola ola: 1 makahiki
3, e mālama iā ia mai ka lā pololei
ʻAno | Laweʻia carrier | |||||
Waiwai | Psʻeleʻele | PS Hōʻikeʻia | Pcʻeleʻele | Pono Klolei | ʻEleʻele | Hoʻopaʻa keʻa |
Ua hana pālua i ka wela o ke kauwela (shht32D) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ʻO kaʻikepiliʻikepili no nā lako | ʻO ka pepa palekana palekana palekana |
Hukiʻulu | Nā hōʻike hōʻike palekana |