
ʻO SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27D moʻo he mea hoʻoheheʻe ʻia, paʻi paʻi paʻi paʻi, he static dissipative ma nā ʻaoʻao o loko a me waho e hāʻawi i ka pale ESD piha. Hoʻolālā ʻia kēia moʻo no ka Polystyrene ʻeleʻele, Polystyrene maʻemaʻe, Polycarbonate (ʻeleʻele a maopopo paha), Acrylonitrile Butadiene Styrene mau lipine lawe ʻeleʻele. Hoʻopili ka SHPT27D i nā Kūlana EIA-481
Hiki mai ka Cover Tape SHPT27D series i nā nui maʻamau a hāʻawi ʻia i nā ʻōwili o 200/300/500 mika. He kūpono ia me nā laula lipine lawe lima mai 8mm a 104mm, a hiki ke hāʻawi ʻia nā laula a me nā lōʻihi maʻamau ma ke noi.
| Nui maʻamau | Laulā (mm) |
|
|
| ||||||
| Lipine lawe lawe | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Kape uhi | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| lihi pili | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ka lōʻihi o ka ʻōwili (mika) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Helu Mahele | Laulā +/-0.10mm | Ka nui/hihia |
| SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHTTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Electical Pʻoihana | MaʻamauWaiwai | ʻAno hoʻāʻo |
| Pohō kūmau (+5kv~-5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
| Palekana ʻili (ʻaoʻao ʻelua) (ka ʻili ʻelua 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| Ke kinoPʻoihana | MaʻamauWaiwai | ʻAno hoʻāʻo |
| Mānoanoa: Huina | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Hoʻohui ʻia | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Hoʻopili | ﹥200g/15mm | / |
| Ikaika U'i (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| Elongation (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| ʻohu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Mālamalama(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Hoʻopili i ka lipine lawe lawe/Peel | 50 grams±30 grams | EIA-481 |
| Nānā: Pono e nānā ʻia ka ʻike loea a me ka ʻikepili i ʻike ʻia ma ke ʻano he ʻelele a maʻamau a ʻaʻole pono e hoʻohana ʻia no nā kumu kikoʻī. | ||
| Chemika Pʻoihana(ʻAʻohe Amines i loko o ka ESD, N-Octanic Acid) | ||
Laulā wela: 23°C a 25°C (73°F a 77°F)
ʻO ke kaumaha: 40 paona i kēlā me kēia ʻīniha square (PSI)
Ka māmā holo: 2 mika i ka min
Manaʻo:
1. He ʻokoʻa nā waiwai me ke ʻano lipine lawe; 2. Pono nā mea kūʻai aku e loaʻa ka ʻike no ka noi ʻana o kā lākou huahana ma muli o ko lākou mau paena kūloko a me ke ʻano mīkini.
1. Nā Kūlana mālama: E mālama i kahi mahana o 23-27 ° C a me kahi haʻahaʻa pili o 50% -70%.
2. Hoʻohana maikaʻi loa: ʻO nā kūlana kūpono he 25 ° C me 70% RH
3. Shelf Life: He maikaʻi ka huahana no hoʻokahi makahiki
4. Palekana Lā: Pale mai ka lā pololei
| ʻAno | Lipine lawe lawe | |||||
| Mea waiwai | PS ʻEleʻele | PS Akaka | PC ʻeleʻele | PC Maʻemaʻe | ʻEleʻele ABS | APET Akaka |
| ʻAʻohe ʻaoʻao ʻelua i ke kaomi ʻana (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Pepa ʻikepili no nā mea waiwai | Pepa ikepili palekana |
| Kiʻi kiʻi | Nā hōʻike hoʻāʻo palekana |