ʻO Sinho Antaticatic Press Canitive Cover Taipe Shpt27D Series, keʻano o ka paleʻana i ka uhiʻana i nā'āpana a me waho Hoʻoliloʻia kēiaʻano hana no ka polystyreneʻeleʻele, polystyrene clerene cardier bitreneʻeleʻele. Ua hoʻohālikelike ka ShPp27D me Eia-481 mau kūlana
E uhi i ka chepe shpt27d series i loko o nā'āpana maʻamau a ua hāʻawiʻia i nā'ōwili o 200/300/500 mau mika. He kūpono ia me ka laweʻana i nā mea lawe kaʻa i nā papa ākea mai 8mm a 104mm, a me nā laulā maʻamau a me nā lōʻihi a me nā lōʻihi a me nā lōʻihi a me nā lōʻihi.
Nā helu maʻamau | Laulā (mm) |
|
|
| ||||||
Laweʻia carrier | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Uhi i ka lihi | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Kūkui kūkaha | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Kāwili i ka lōʻihi (mika) | 200/300/ 500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
'Āpana'āpana | Laulā +/- 0.10mm | QTY / hihia |
Shpt277-5.4 | 5.4 | 160 |
ShPP27D-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27d-13.3 | 13.3 | 60 |
ShPP27D-21.3 | 21.3 | 48 |
ShPP27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPP27D-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27d-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt277-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt277-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27d-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptd27-113.0 | 113.0 | 8 |
Ekuvakoili PRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Staticcay (+ 5Kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Pale pale (Pālua pālua) (Mahele ma 12% RH, 23 ℃) | ≤10Ω | Astm-d257 |
O ka kinoPRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Mānoanoa: pau | Pa Paol.0-00mm±0.005mm | Astm-d3652 |
Subtate | 25u ± 5% | Astm-d3652 |
Ho'liʻu Ana | >200g / 15mm | / |
Ikaika o ka ikaika (md) | > 5.5kg / 15mm | JIS Z-1707 |
Elongation (md) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | <13 | JIS K6714 |
Clarity (%) | 87 | Astmd1003 |
Adthesion no ka lawena srier / peel | 50 grams ± 30 grams | Eia-481 |
Kahakaha:ʻO kaʻikeʻikepili i hāʻawiʻia a me kaʻikepili e nānāʻia e like me kaʻelele a iʻole ke hoʻohanaʻia no nā kumu kiko'ī. | ||
Cheimkipu PRopopsies(ʻAʻohe esd i nā kiʻina, N-Octanic acid) |
ʻOhana kikowaena: 23 ° C i 25 ° C (73 ° F (73 ° F a 77 ° F)
ʻO ka ikaika: 40 mau paona no ka square itch (psi)
Speed: 2 mau mika ma ke min
Kauka:
1. Uaʻokoʻa nā waiwai i keʻano o keʻano o ka mea lawe kaʻa; 2. Pono nā mea kūʻai aku e loaʻa i kaʻike o kā lākou huahana o kā lākou huahana e pili ana i ko lākouʻano pilikino a me nāʻano mīkini.
1. Nā Kūlana Kūlana: Mālama i kahi mahana o 23-27 ° C a me kahi haʻahaʻa pili no 50% -70%.
2.ʻO ka hoʻohana ponoʻana:ʻO nā kūlana kūpono loa he 25 ° C me 70% RH
3, ola ola: maikaʻi ka huahana no hoʻokahi makahiki
4, pale pale: pale mai ka pale mai ka lā pololei
ʻAno | Laweʻia carrier | |||||
Waiwai | Psʻeleʻele | PS Hōʻikeʻia | Pcʻeleʻele | Pono Klolei | ʻEleʻele | Hoʻopaʻa keʻa |
ʻO ka mea pālua pāluaʻelua (Shpt27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
ʻO kaʻikepiliʻikepili no nā lako | ʻO ka pepa palekana palekana palekana |
Hukiʻulu | Nā hōʻike hōʻike palekana |