
Hoʻohana ʻia ʻo Interliner Paper Tape no kahi papa kaʻawale o nā mea hoʻopili ma waena o nā papa lipine e pale ai i ka pōʻino ma waena o nā lipine lawe. Loaʻa ka kala ʻulaʻula a keʻokeʻo me ka mānoanoa 0.12mm
| Hōʻike ʻia Waiwai | Nā ʻāpana | Nā Waiwai i ʻōlelo ʻia |
| % | 8 Max | |
| ʻAno wai | % | 5-9 |
| ʻO ka wai MD | Mm | 10 Min. |
| CD wai hoʻopaʻa wai | Mm | 10 Min. |
| Hiki ke ea | m/Pa.Sec | 0.5 a 1.0 |
| Hōʻike ʻia ʻo Tensile MD | Nm/g | 78 Min |
| CD papa kuhikuhi | Nm/g | 28 Min |
| Elongation MD | % | 2.0 Min |
| CD Elongation | % | 4.0 Min |
| Helu Waimaka MD | mN m^2/g | 5 Min |
| CD papa kuhikuhi waimaka | 6 Min | |
| Ka Ikaika Uila i ka Ea | KV/mm | 7.0 Min |
| Lehu maʻiʻo | % | 1.0 Max |
| Paʻa wela (150degC, 24 hola) | % | 20 Max |
E kūʻai i loko o kāna ʻeke kumu i loko o kahi kaiapuni i hoʻomalu ʻia i ke ea ma kahi o ka mahana mai ka 5 ~ 35 ℃, ka haʻahaʻa pili 30% -70% RH. Mālama ʻia kēia huahana mai ka lā a me ka makū.
Pono e hoʻohana i ka huahana i loko o 1 makahiki mai ka lā o ka hana ʻana.