Hoʻohanaʻia ka helu pepa pepa no kahi papa hana o ka waihoʻana ma waena o nā'āpana o ka paila e pale ai i ka pōʻino ma waena o nā mea mālama kino. Loaʻa kaʻulaʻula a iʻole ke kala keʻokeʻo me ka mānoanoa 0.12mm
I kohoʻia Waiwai | Nā'āpana | Nā waiwai i kuhikuhiʻia |
% | 8 max | |
ʻIkeʻia kaʻike | % | 5-9 |
Wai wai md | Mm | 10 min. |
Ka wai o ka wai cd | Mm | 10 min. |
ʻO keʻano maʻi | m / pa.sec | 0.5 i 1.0 |
Tensile kuhikuhi md | Nm / g | 78 min |
ʻO ka CD | Nm / g | 28 min |
Nuilol md | % | 2.0 min |
Ep | % | 4.0 Min |
Taur Index MD | mn m ^ 2 / g | 5 min |
Cd | 6 min | |
ʻO ka ikaika uila i ka lewa | Kv / mm | 7.0 min |
Ash access | % | 1.0 Max |
ʻO ka hoʻomaha wela (150degc, 24hrs) | % | 20 max |
Kūʻai aku i loko o konaʻano hana mua ma kahi kūlana kūlohelohe i kahi o ka nohona ma kahi o ka mahana mai 5 ~ 35 ℃, pili rh. Mālamaʻia kēia huahana mai ka papa kuhikuhi a me ka nui.
Pono e hoʻohanaʻia ka huahana i loko o 1 makahiki mai ka lā o ka hana.