ʻO ka mea hoʻokele kaʻa kaʻa a Sinho i hanaʻia no nā mea hoʻokele a me nā alakaʻi a me nā mea kūʻai aku no nā mea he nui a me nā mea kanu. Ua loaʻa i ka pā huehue a Sinho i loaʻa ke kiʻiʻia me ka papa ma waena o ka loleʻulaʻula a me nā'ōpio polystyrene meaʻonaʻole, a me nā kumulāʻau polū. Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia kēia hōʻailona i kauʻia i kahi mau reels samd e hoʻonui ai i ka lōʻihi a paleʻole i ka pauʻole.
ʻO Poycarboneral (PC) i hoʻopaʻaʻia i nā mea lawe kaʻa kaʻa i hoʻopaʻaʻia i nā mea kūʻai aku i nā mea e pale ai i nā mea kūʻai aku mai nā electrostatic (esd). Loaʻa kēia mau mea i loko o kahi papa o ka mānoanoa o ka mānoanoa mai 0.30mm i ka 0.6mm.
I hanaʻia i ka meaʻeleʻeleʻo Polycarbonate e pale aku ai i ka paleʻana mai esd | Loaʻa i loko o kahi papa o ka mānoanoa o ka mānoanoa mai 0.30 a hiki i 0.60mm | Loaʻaʻia mai ka 4mm a hiki i ka 88mm | ||
Kūpono i nā koho nui a pau a kau i nā mea hānai | Loaʻa ma 400m, 500m, 600m lōʻihi | Loaʻa ka lōʻihi maʻamau |
Lehulehu8-24mm wale nō me nā lua sprocket
SO | E | PO | DO | T | |
/ | 175 ± 0 0.10 | 4.00 ± 0 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0 0.05 | |
12.00 ±0.30 | / | 175 ± 0 0.10 | 4.00 ± 0 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0 0.05 |
16.00 ±0.30 | / | 175 ± 0 0.10 | 4.00 ± 0 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0 0.05 |
24.00 ±0.30 | / | 175 ± 0 0.10 | 4.00 ± 0 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0 0.05 |
Laulā 32-88mm me nā puʻupuʻu a me nā lua elliptical
W | SO | E | PO | DO | T |
28.40 ±0.10 | 175 ± 0 0.10 | 4.00 ± 0 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0 0.05 | |
44.00 ±0.30 | 40.40 ±0.10 | 175 ± 0 0.10 | 4.00 ± 0 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0 0.05 |
56.00 ±0.30 | 52.40 ±0.10 | 175 ± 0 0.10 | 4.00 ± 0 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0 0.05 |
Nā Brands | Sinho | |
Kāleka | ʻeleʻele | |
Waiwai | Poycarbonal (pc) hana | |
ʻO ka laulā holoʻokoʻa | Kikole, 12mm, 16mm, 24mm, 27mm, 32mm, 32mm, 44mm, 442mm, 72mm, 88mm, 88mm, 88mm, 88mm, 88mm, 88mm. | |
Kohano | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.6mm a iʻole nā mea e pono ai | |
Lōʻihi | 400m, 500m, 600m a iʻole nā lōʻihi maʻamau |
Nā Pūnaewele Pūnaewele | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
ʻO ka gravity kiko'ī | Astm D-792 | g / cm3 | 1.25 |
Mold shlainge | Astm d955 | % | 0.4-0.7 |
Nā Pīkuhi Propertinies | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Ikaika ikaika | Astm d638 | Mpa | 65 |
Ikaika ikaika | Astm d790 | Mpa | 105 |
Nā moduluus clexural | Astm d790 | Mpa | 3000 |
ʻAʻole i loaʻa i ka ikaika izod izod (3.2mm) | Astm d256 | J / m | 300 |
Nā'lelo Thermal | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
'Ōpala | Astm d1238 | g / 10min | 4-7 |
Waiwai waiwai | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Ke kū'ē kū'ē | Astm D-257 | Ohm / sq | 104~5 |
ʻO nā waiwai flammability | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Flame Rade @ 3.2mm | Loko | NA | NA |
Ke hoʻokō nei i nā kūlana | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Keena | | ° C | 280-300 |
Mold mahana | | ° C | 90-110 |
Ka maloʻo maloʻo | | ° C | 120-130 |
ʻO ka wā maloʻo | | Hola | 3-4 |
Ke paʻakikī | Meda-kiʻekiʻe | ||
Paʻa | Meda-kiʻekiʻe | ||
Spen wikiwiki | Loli | ||
Ke kaumaha | Hoʻohaʻahaʻa |
Pono e hoʻohanaʻia ka huahana i loko o 1 makahiki mai ka lā o ka hana. E kūʻai i loko o kāna kākā'ōlelo mua i loko o kahi kūlana kūlohelohe i kahi o ka nohona ma kahi o ka mahana mai 0 ~ 40 ℃, pili i ka haʻahaʻa <65% rhf. Mālamaʻia kēia huahana mai ka lā pololei
E hālāwai me kēia mau manawaʻo Eia-481 no nā camber no ka meaʻaʻole iʻoi aku ma mua o 1mm i 250 Millimeters lōʻihi.
ʻO nā waiwai pilikino no nā lako | Hukiʻulu |
Nā hōʻike hōʻike palekana |