Ua hoʻolālāʻiaʻo Sinho Cush Hāʻawi ia i ka ikaika maikaʻi a me ka hoʻomauʻana ma mua o ka manawa a me keʻano o ka wela no ka nui o nā nui a me nā hoʻolālā, e like me nā kūlana. ʻO kēiaʻano kūlohelohe maoli i ka transparent me nā unuhi kiʻekiʻe e hiki ana i ka nānāʻana i ka pākaukau maʻalahi. He kūpono kēia polystyrene i kahi aniani o ka mānoanoa mai 0.2mm a hiki i 0.5mm no kahi papa o ka papa ākea mai 8mmmm.
Loaʻa nā pahu hoʻokahi a me ka makani a me ka Windows
ʻO Polystyrene mahana me ka waiwai insulative me nā consparency kiʻekiʻe | Hoʻopili i nā mīkini hana no nā mea hiki, ke komoʻana, e nā mea komo, e uwē anas oscillators, mlcsk, a me nāʻano'ē aʻe | Ua hoʻokō nā mea lawe Sinho Card i nā mea i kēia manawaʻo EA 481 | ||
Pili kūponomeSinho Antaticatic Press Sensil Cover CrapeaScoloa i hana i nā kāʻei uhi uhi uhi uhi | Ka makani hoʻokahi a iʻole ka makani a iʻole ka makani no kāu koho | E hōʻoiaʻiʻo i nā mea nānā i nā mea nānā i nā mea nānā i kēlā me kēia hana o ke kaʻina hana |
Nā Brands | Sinho | ||
Waiwai | Insulative polystyrene (ps) maopopo | ||
ʻO ka laulā holoʻokoʻa | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, he 448 mm, 104 mm, 104 mm | ||
Noi | Capacitor, inductor, crystal gicillator, mlcc ... | ||
PAKAI | ʻO ka makani hoʻokahi a iʻole ka pae makani kiʻekiʻe ma ka 22 "kāleka kāleka kāleka |
Nā Pūnaewele Pūnaewele | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
ʻO ka gravity kiko'ī | Astm D-792 | g / cm3 | 1.10 |
Nā Pīkuhi Propertinies | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
ʻO ka ikaika o ka ikaika @yteri | Isoi527 | Kg / cm2 | 45 |
Tissile ikaika @Phreak | Isoi527 | Kg / cm2 | 40.1 |
Tensile Eeengeation @Park | Isoi527 | % | 25 |
Waiwai waiwai | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Ke kū'ē kū'ē | Astm D-257 | Ohm / sq | Nookahi |
Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai | |
Wela wela wela | Astm D-648 | ℃ | 62-65 |
ʻO kaʻohiʻana | Astm d-955 | % | 0,004 |
Opticle Waiwai | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Ke wehe uila | ISO-13468-1 | % | 90.7 |
Hapa | ISO14782 | % | 18.7 |
Loaʻa i kahi huahana kahi ola o ka 1 makahiki mai ka lā o ka hanaʻana i ka wā i mālamaʻia ma lalo o nā kūlana i hoʻopaʻaʻia. Store i loko o kāna kākā mua i loko o kahi mahana o ka mahana o 0 ℃ a i 40 ℃, a me ka haʻahaʻa a me keʻano pili. Mālama kēia huahana i waho o ka lā a me ka nui.
E hoʻopili me ka maʻamau o Eia-481
ʻAno | Paʻakikī i ka paʻakikī | Ua ho'ōlaʻia | |||
Waiwai | Shpt27 | Shpt27d | ShptSpa329 | Shht32 | Chht32 |
Poycarbanote (PC) | √ | √ | x | √ | √ |
ʻO nā waiwai pilikino no nā lako | ʻO ka pepa palekana palekana palekana |
Pūhala Hana | Nā hōʻike hōʻike palekana |