Sinho's this sources kūikawā (polystyrene) carrier tape he dissipative static a me ka transpant. ʻO kāna mau hana loiloi maikaʻi loa e hana nei i nā wahi o -pracker Hāʻawi ia i ka ikaika maikaʻi a me ka hoʻomauʻana ma mua o ka manawa a me keʻano o keʻano o ka nui o nā nui a me nā kūlana, e like me ka ciscriptor, emc ...
He kūpono nā makani a me ka makani a me ka makani a me ka makani
ʻO keʻanoʻo Anti-static polystyrene me nā unuhi kiʻekiʻe | Kūpono no ka paleʻana i ka capacitor, inductor, crystal ascillator, emc ... | All Sinho Carrier Tape ismarictured e like me nā manawa hou eia 481 mau Kūlana | ||
Pili pū meSinho Antaticatic Press Sensil Cover CrapeaScoloa i hana i nā kāʻei uhi uhi uhi uhi | ʻO ka makani hoʻokahi a iʻole ka makani a iʻole ka makani i loko o ka pepa coirgated | 100% i ke kaʻina hana |
Nā Brands | Sinho | ||
Waiwai | Polystyrene (ps) maopopo i ka insulative | ||
ʻO ka laulā holoʻokoʻa | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, he 448 mm, 104 mm, 104 mm | ||
Noi | Capacitor, inductor, cristal itcililator, emc ... | ||
PAKAI | Makani hoʻokahiformat i nā helu i noiʻiaA iʻole ka paeʻana i ka makani ma luna o 22 "pepa kāleka kāleka |
Nā Pūnaewele Pūnaewele | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
ʻO ka gravity kiko'ī | Astm D-792 | g / cm3 | 1.08 |
Nā Pīkuhi Propertinies | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
ʻO ka ikaika o ka ikaika @yteri | Isoi527 | Kg / cm2 | 37.2 |
Tissile ikaika @Phreak | Isoi527 | Kg / cm2 | 35.4 |
Tensile Eeengeation @Park | Isoi527 | % | 78 |
Waiwai waiwai | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Ke kū'ē kū'ē | Astm D-257 | Ohm / sq | 109~11 |
Nā'lelo Thermal | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Wela wela wela | Astm D-648 | ℃ | 62 |
ʻO kaʻohiʻana | Astm d-955 | % | 0,004 |
Opticle Waiwai | Kūlana hōʻike | Kōho | Waiwai |
Ke wehe uila | Iso-13468-1 | % | 91.3 |
Hapa | ISO14782 | % | 17.8 |
Pono e hoʻohanaʻia ka huahana i loko o 1 makahiki mai ka lā o ka hana. Store ma kāna mau mea hana mua i loko o kahi kūlana ākea e noho ana ma kahi o ka mahana mai 0 ~ 40 ℃, pili i ka haʻahaʻa<65% rhf. Mālamaʻia kēia huahana mai ka papa kuhikuhi a me ka nui.
E hālāwai me kēia mau manawaʻo Eia-481 no nā camber no ka meaʻaʻole iʻoi aku ma mua o 1mm i 250 Millimeters lōʻihi.
ʻAno | Paʻakikī i ka paʻakikī | Ua ho'ōlaʻia | |||
Waiwai | Shpt27 | Shpt27d | ShptSpa329 | Shht32 | Chht32 |
Polystyrene (ps) ka mea kūʻai aku | √ | √ | X | √ | √ |
ʻO nā waiwai pilikino no nā lako | ʻO ka pepa palekana palekana palekana |
Pūhala Hana | Nā hōʻike hōʻike palekana |