
ʻO kēia lipine lawe PS (polystyrene) kūikawā a Sinho he mea hoʻoheheʻe static a moakāka. Hana kona moakāka kiʻekiʻe i ka nānā ʻana i nā ʻāpana i loko o ka ʻeke. Hāʻawi ia i ka ikaika maikaʻi a me ke kūpaʻa i ka manawa a me nā loli mahana no nā ʻano nui a me nā hoʻolālā, e like me nā kūlana EIA-481-D, nā kūpono no ka capacitor packaging, inductor, crystal oscillator, EMC...
He kūpono nā makani hoʻokahi a me ka makani pae no kēia mea i loko o ka pepa corrugated a me nā flanges reel plastic.
| Mea polystyrene Anti-static kiʻekiʻe me ka transparency kiʻekiʻe | He kūpono no ka capacitor hoʻopili, inductor, crystal oscillator, EMC... | Hana ʻia nā lipine lawe SINHO āpau e like me nā kūlana EIA 481 o kēia manawa | ||
| Kūlike meNā Lipine Uhi Sinho Antistatic Pressure Sensitivea meNā Lipine Uhi Hoʻopili Hoʻāla Wela Sinho | ʻO ka makani hoʻokahi a i ʻole ka makani pae i loko o ka pepa corrugated a me nā flanges reel plastic no kāu koho | 100% ka nānā ʻana i ka ʻeke ma ke kaʻina hana |
| Nā Lama | SINHO | ||
| Mea Hana | Polystyrene (PS) Mea Hoʻokaʻawale Moakaka | ||
| Ka laulā holoʻokoʻa | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
| Noi | Capacitor, Inductor, Crystal Oscillator, EMC... | ||
| Pūʻolo | Makani hoʻokahiʻano ma ka nui o nā wili i noi ʻiaA i ʻole ke ʻano makani pae ma ka ʻōwili pepa 22” |
| Nā Waiwai Kino | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka Umekaumaha Kūikawā | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
| Nā Waiwai Mekanika | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Ikaika Tensile @Yield | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
| Ikaika Uʻi @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
| Hoʻolōʻihi ʻana o ka tensile @Break | ISO527 | % | 78 |
| Nā Waiwai Uila | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Ke kū'ē ʻili | ASTM D-257 | ʻOhm/kuea kuea | 109~11 |
| Nā Waiwai Wela | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Mahana hoʻololi wela | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
| Ka emi ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻana | ASTM D-955 | % | 0.004 |
| ʻIke maka Nā Waiwai | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Hoʻoili Mālamalama | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
| ʻO ka noe | ISO14782 | % | 17.8 |
Pono e hoʻohana ʻia ka huahana i loko o 1 makahiki mai ka lā i hana ʻia ai. E mālama i loko o kāna pahu kumu i loko o kahi ʻano i kāohi ʻia e ke aniau kahi e piʻi ai ka mahana mai 0 ~ 40 ℃, ka haʻahaʻa pili<65%RHF. Pale ʻia kēia huahana mai ka lā pololei a me ka makū.
Kū i ke kūlana EIA-481 o kēia manawa no ke camber ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 1mm ma ka lōʻihi he 250 millimeters.
| ʻAno | Pilikia i ke kaomi | Hoʻāla ʻia ka wela | |||
| Mea Hana | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
| Polystyrene (PS) ʻAhaʻaina ahiahi maopopo | √ | √ | X | √ | √ |
| Nā Waiwai Kino no nā Mea Hana | Pepa ʻIkepili Palekana Mea |
| Kaʻina Hana | Nā Hōʻike i Hoʻāʻo ʻia no ka Palekana |