ʻO Sinho Antaticatic Press Sensic Cover Taipe Shpt27 Series he transpant, antistatic privas tape. Kōkua ka mea lawe waiwai e hana i kahi paʻa mau a paʻa mau loa i nā polokalamu uila uila. Hoʻolālā ia e hana maikaʻi mePolystyrene Black, Plystyrene Creligh, Pyccarbonalnā mea lawe lawe. Hoʻopiliʻia ka shpp27 me nā kūlana hana i kauʻia ma Eia-481 a ua hoʻoponopono houʻia.
E uhi i nā uhi Shpt277 i loaʻa i nā helu maʻamau i hōʻikeʻia ma lalo nei, ua hoʻolakoʻia ia ma 200/300/500/500/500/500/500 mau hui uila. Loaʻa nā kumu maʻamau a me nā lōʻihi.
Nā helu maʻamau | Laulā (mm) |
|
|
| ||||||
Laweʻia carrier | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Uhi i ka lihi | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Kūkui kūkaha | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Kāwili i ka lōʻihi (mika) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
'Āpana'āpana | Laulā +/- 0.10mm | QTY / hihia |
Shpt27-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27-25.5 | 25.5 | 40 |
Shpt27-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt27-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27-97.5 | 97.5 | 8 |
Shpt27-113.0 | 113.0 | 8 |
Ekuvakoili PRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Staticcay (+ 5Kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
ʻO ka paleʻana o kaʻaoʻao (ʻaoʻaoʻaoʻao) (Mahele ma 12% RH, 23 ℃) | ≤1010 | Astm-d257 |
O ka kinoPRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Mānoanoa: pau | Pa Paol.0-00mm±0.005mm | Astm-d3652 |
Subtate | 25u ± 5% | Astm-d3652 |
Ho'liʻu Ana | >200g / 15mm | / |
Ikaika o ka ikaika (md) | > 5.5kg / 15mm | JIS Z-1707 |
Elongation (md) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | <13 | JIS K6714 |
Clarity (%) | 87 | Astmd1003 |
Adthesion no ka lawena srier / peel | 50 grams ± 30 grams | Eia-481 |
Kahakaha:ʻO kaʻikeʻikepili a me nāʻikepili i hāʻawiʻia e like me ka mea i hāʻawiʻia e like me keʻano he mea maʻamau a maʻamauʻole e hoʻohanaʻia no nā kumu kiko'ī. | ||
Cheimkipu PRopopsies(ʻAʻohe esd i nā kiʻina, N-Octanic acid) |
Mahana: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F-77 ° F)
PĀLUA: 40 PSI
Speed: 2 mau mika / min
Hōʻike:
1 2. O ka
Pono ka mea kūʻai aku e hoʻoholo i ka noi a kā lākou huahana pono'ī
pili i kēlā me kēia o kā lākouʻano pilikino pono'ī a me nāʻano mīkini
1, ka laulā a me keʻano a me keʻano pili. (25 ± 2) ℃, (60% ± 10% rh
2, kūpono e hoʻohana ana i kaʻenehana: 25 ℃, 70% RH
3,ʻo ke ola ola: 1 makahiki
4, e paleʻia mai ka lā pololei
ʻAno | Laweʻia carrier | |||||
Waiwai | Psʻeleʻele | PS Hōʻikeʻia | Pcʻeleʻele | Pono Klolei | ʻEleʻele | Hoʻopaʻa keʻa |
Ke paʻakikī o ka paʻakikī (ShPpt27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
ʻO kaʻikepiliʻikepili no nā lako | ʻO ka pepa palekana palekana palekana |
Hukiʻulu | Nā hōʻike hōʻike palekana |