Uaʻikeʻo Sinho Antaticatic Cover Canitive Cover Tpe Shopsta329 Series he transparentAmorrobs Polythynone Terephthale(OPET) Taprier Tapes. Hoʻopiliʻia ka SHIPPSA329 SUBERS me EIA-481.
E uhi i ka uhiʻana o ke kāpili shptpsa329 i nā helu maʻamau i hōʻikeʻia ma lalo nei, ua hāʻawiʻia ia ma ka 200/300 mau laina mika. He kūpono wale kēiaʻano no nā papa kiʻekiʻe o APet Carrier mai 8mm a 104mm. Loaʻa nā kumu maʻamau a me nā lōʻihi.
Nā helu maʻamau | Laulā (mm) |
|
|
| ||||||
Laweʻia carrier | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Uhi i ka lihi | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Kūkui kūkaha | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Kāwili i ka lōʻihi (mika) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
'Āpana'āpana | Laulā +/- 0.10mm | QTY / hihia |
Shptspa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Shptspa329-9.3 | 9.3 | 80 |
ShppsA329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shptspa329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shptpsa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shptspa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shptspa329-49.5 | 49.5 | 20 |
ShptSpa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shptspa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shptspa329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptpsa329-113.0 | 113.0 | 8 |
Ekuvakoili PRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Staticcay (+ 5Kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
ʻO ka paleʻana o kaʻaoʻao (ʻaoʻaoʻaoʻao) (Mahele ma 12% RH, 23 ℃) | ≤10Ω | Astm-d257 |
O ka kinoPRopopsies | MAKAINA WAUWaiwai | Kūlana hōʻike |
Mānoanoa: pau | 60u ± 5u | Astm-d3652 |
Subtate | 25u ± 5% | Astm-d3652 |
Ho'liʻu Ana | >200g / 15mm | / |
Ikaika o ka ikaika (md) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Elongation (md) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | JIS K6714 |
Clarity (%) | 87 | Astmd1003 |
MAKU:ʻO kaʻikeʻikepili a me nāʻikepili i hōʻikeʻia maʻaneʻi e noʻonoʻoʻia maʻaneʻi a iʻole he maʻamau, a pono paha ʻaʻole e hoʻohanaʻia no nā kumu kiko'ī. | ||
Cheimkipu PRopopsies(ʻAʻohe esd i nā kiʻina, N-Octanic acid) |
Ke hōʻailonaʻana i: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F-77 ° F)
ʻO ka hoʻohālikelikeʻana: 40 psi
ʻO ka wikiwiki wikiwiki: 2 mika / min
Hōʻike:
1 2. Pono ka mea kūʻai aku eʻike i ka noi o kā lākou huahana pono'ī ma kēlā me kēia o kēlā me kēia o kēlā me kēia o kā lākouʻano pilikino
1, ka ea kaiāulu: 25 ± 2) ℃, pili pili: (60% ± 10% rh
2, kūpono e hoʻohana ana i kaʻenehana: 25 ℃, 70% RH
3,ʻo ke olaʻo ia: hoʻokahi makahiki
4, e paleʻia mai ka lā pololei
ʻAno | Laweʻia carrier | |||||
Waiwai | Psʻeleʻele | PS Hōʻikeʻia | Pcʻeleʻele | Pono Klolei | ʻEleʻele | Hoʻopaʻa keʻa |
Paʻakikī i ka paʻakikī(Shptpsa329) | X | X | X | X | X | √ |
ʻO kaʻikepiliʻikepili no nā lako | ʻO ka pepa palekana palekana palekana |
Hukiʻulu | Nā hōʻike hōʻike palekana |