
Hāʻawi nā kāʻei pale o Sinho i ka palekana hou aʻe no nā ʻāpana i hoʻopili ʻia i loko o ka lipine a me ka reel. Ua hoʻolālā ʻia e kāʻei a puni ka papa waho o ka lipine lawe e kūʻē i nā ikaika compressive hiki ʻole i ka lipine lawe wale ke kū. ʻElua ʻano nui, nā kāʻei maʻamau a me nā kāʻei snap perforated kūikawā no nā koho hou aku. Hana ʻia nā kāʻei pale a pau o Sinho me nā mea polystyrene conductive, a loaʻa i nā laulā lipine lawe maʻamau EIA mai 8mm a 88mm no nā ʻano ʻelua. Loaʻa nā kāʻei pale maʻamau o Sinho i ka mānoanoa 0.5mm a me 1mm, no ka nui o ka reel 7”, 13” a me 22”, hana ʻia nā lōʻihi maʻamau ma ke noi.
| Loaʻa i nā laulā lipine lawe maʻamau EIA mai 8mm a 88mm |
| Loaʻa i nā lōʻihi e kūpono i ka nui o ka wili maʻamau 7”, 13” a me 22” |
| Hana ʻia me nā mea polystyrene me ka uhi conductive |
| Loaʻa i ka mānoanoa 0.5mm a me 1mm |
| Ka palekana piha no nā ʻāpana ke hoʻohana ʻia me ka lipine lawe a Sinho a me ka ʻōwili plastik |
|
Hiki ke loaʻa nā KĀPAI HOʻOMALU MAʻAMAU a Sinho i nā laulā o ka lipine lawe mai 8 a 88mm e like me ka mea i hōʻike ʻia ma lalo nei.
| Helu mea. | Ana (mm) | Mānoanoa (mm) | No ka nui o ka wili | Ka lōʻihi no kēlā me kēia | MOQ (1 hihia) |
| SPBPS0708 | laulā 8.3mm | 0.5mm | 7" | 60 kenimika | 5,136 kēlā me kēia |
| SPBPS0712 | laulā 12.3mm | 0.5mm | 7" | 60 kenimika | 3,424 kēlā me kēia |
| SPBPS0716 | laulā 16.3mm | 0.5mm | 7" | 60 kenimika | 3,852 kēlā me kēia |
| SPBPS0724 | laulā 24.3mm | 0.5mm | 7" | 60 kenimika | 2,140 kēlā me kēia |
| SPBPS0708 | laulā 8.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 3,750 kēlā me kēia |
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 1,000 kēlā me kēia | ||
| SPBPS1312 | laulā 12.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 2,000 kēlā me kēia |
| 1.0mm | 1,000 kēlā me kēia | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 1,000 kēlā me kēia | ||
| SPBPS1316 | laulā 16.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 1,800 kēlā me kēia |
| 1.0mm | 900 pākahi | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 1,000 kēlā me kēia | ||
| SPBPS1324 | laulā 24.3m | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 1,000 kēlā me kēia |
| 1.0mm | 500 pākahi | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 500 pākahi | ||
| SPBPS1332 | laulā 32.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 1,000 kēlā me kēia |
| 1.0mm | 500 pākahi | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 500 pākahi | ||
| SPBPS1344 | laulā 44.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 750 kēlā me kēia |
| 1.0mm | 300 pākahi | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 500 pākahi | ||
| SPBPS1356 | laulā 56.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 500 pākahi |
| 1.0mm | 500 pākahi | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 500 pākahi | ||
| SPBPS1372 | laulā 72.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 300 pākahi |
| 1.0mm | 300 pākahi | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 500 pākahi | ||
| SPBPS1388 | laulā 88.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mika | 300 pākahi |
| 1.0mm | 300 pākahi | ||||
| 1.0mm | 22" | 1.81 mika | 500 pākahi |
| Nā Lama | SINHO | |
| Waihoʻoluʻu | Alakaʻi ʻeleʻele | |
| Mea Hana | Polystyrene (PS) | |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
| Pūʻolo | hoʻokahi kaula me nā lōʻihi i loaʻa no nā nui wili 7”, 13” a me 22” |
| Nā Waiwai Kino | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka Umekaumaha Kūikawā | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
| Nā Waiwai Mekanika | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Alanui Tensileikaika @Hāʻawi | ISO527 | Mpa | 22.3 |
| Alanui Tensilerlōʻihi @Break | ISO527 | Mpa | 19.2 |
| Hoʻolōʻihi ʻana o ka tensile @Break | ISO527 | % | 24 |
| Nā Waiwai Uila | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Ke kū'ē ʻili | ASTM D-257 | ʻOhm/kuea kuea | 104~6 |
| Nā Waiwai Wela | ʻAno hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai |
| Wela hoʻopilikia mahana | ASTM D-648 | 62 | |
| Ka emi ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻana | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
ʻO nā kūlana mālama i ʻōlelo ʻia e pili ana i ka mahana o 0 ℃ a i 40 ℃ a me nā pae haʻahaʻa haʻahaʻa o ka 65% RH. Pale ʻia kēia huahana mai ka lā pololei a me ka makū.
Pono e hoʻohana ʻia nā Kāʻei Pale o Sinho i loko o 1 makahiki mai ka lā i hana ʻia ai ke mālama ʻia ma lalo o nā kūlana mālama i ʻōlelo ʻia.
| Nā Waiwai Kino no nā Mea Hana | Pepa ʻIkepili Palekana Mea |