ʻO nāʻeke a Sinahi a Sinho he mauʻeke kīleʻaleʻa e hana i nā pale i hoʻolālāʻia e hāʻawi i nā pale kūpono no nā mea uila
ʻO kēia mau'āpana SCECE -P i weheʻia i kahi hana he 5-tounder e kūkulu ana i kahi pale anti-static e hāʻawi ana i kahi pale o ka esd, a he cemi Hāʻawiʻo Sinho i kahi nui o nā'āpana subsing static Loaʻa ka paʻi maʻamau ma ke noi,ʻoiaiʻo ka helu helu helu liʻiliʻi e noi.
● Mālama i nā huahana koʻikoʻi mai ka laweʻana i ka electrostatic
● ke piʻiʻana wela
● i paʻiʻia me kaʻikeʻike a me ka logo
● Ua loaʻa i nā nui a me ka mānoanoa i loaʻa ma ke noi
● Loaʻa ka paʻi kiʻi maʻamau ma ke noi,ʻoiaiʻo ka helu helu helu liʻiliʻi e noi
● Rohs a hiki i ka hopena
● Hoʻokele o nā papa o 10⁸-10 -oohms
● kūpono no nā huahana uila e pili ana i nā huahana e pili ana i ka static, e like me nā mea uila
'Āpana'āpana | Ka nui (Inch) | Nui (mm) | Kohano |
Shssb0810 | 8x10 | 205 × 255 | 2.8 mil |
Shssb0812 | 8x12 | 205 × 305 | 2.8 mil |
Shssb412 | 10x12 | 254 × 305 | 2.8 mil |
Shssb1518 | 12x18 | 381 × 458 | 2.8 mil |
Shssb2430 | 24X30 | 610 × 765 | 2.3 mil |
Nā Pūnaewele Pūnaewele | Waiwai maʻamau | Kūlana hōʻike |
Kohano | 3mil 75 micron | N / a |
Hōʻailona | 50% | N / a |
Ikaika ikaika | 4600 suni, 32mpa | Astm d882 |
Kūkaha Hoʻomau | 12 LBS, 53n | Mil-Std-3010 |
Mea hoʻonaʻauao ka ikaika | ʻO 11 lbs, 48n | Astm d882 |
Waiwai waiwai | Waiwai maʻamau | Kūlana hōʻike |
ESD Shielding | <20 nj | Ansi / esd stm11.31 |
Kūloko i kahi pale | 1 x 10 ^ 8 a <1 x 10 ^ 11 ohms | Ansi / esd stm11.11 |
Pale aku i waho | 1 x 10 ^ 8 a <1 x 10 ^ 11 ohms | Ansi / esd stm11.11 |
ʻO nā kūlana wela | Typical waiwai | - |
Keka ao | 250 ° F - 375 ° F | |
Wa | 0.5 - 4.5 kekona | |
Ka paipai | 30 - 70 psi | |
E kūʻai i loko o kāna kākā'ōlelo mua i loko o kahi kūlana kūlohelohe i kahi o ka nohona ma kahi o ka mahana mai 0 ~ 40 ℃, pili i ka haʻahaʻa <65% rhf. Mālamaʻia kēia huahana mai ka papa kuhikuhi a me ka nui.
Pono e hoʻohanaʻia ka huahana i loko o 1 makahiki mai ka lā o ka hana.
Kau Kaʻina | Nā hōʻike hōʻike palekana |