
ʻO nā ʻeke pale static a Sinho he mau ʻeke hoʻoheheʻe static i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka palekana maikaʻi loa no nā mea uila koʻikoʻi, e like me nā PCB, nā ʻāpana kamepiula, nā kaapuni i hoʻohui ʻia a me nā mea hou aku.
Loaʻa i kēia mau ʻeke pale static hāmama kahi kūkulu 5-papa me kahi uhi anti-static e hāʻawi ana i ka pale piha ʻana i nā pohō ESD, a he semi-transparent no ka ʻike maʻalahi ʻana i nā ʻike. Hāʻawi ʻo Sinho i kahi ākea o nā ʻeke pale static i nā mānoanoa a me nā nui like ʻole e kūpono i kāu mau pono. Loaʻa ka paʻi maʻamau ma ke noi, ʻoiai hiki ke pili nā nui kauoha liʻiliʻi.
● E pale i nā huahana koʻikoʻi mai ka hoʻokuʻu ʻana o ka electrostatic
● Hiki ke hoʻopaʻa ʻia me ka wela
● Paʻi ʻia me ka ʻike ESD a me ka logo RoHS kūlike
● Loaʻa nā nui a me ka mānoanoa ʻē aʻe ma ke noi
● Loaʻa ka paʻi maʻamau ma ke noi ʻana, ʻoiai e pili ana paha nā nui kauoha liʻiliʻi loa
● Hoʻokō ʻo RoHS a me Reach
● Ke kū'ē ʻana o ka ʻili he 10⁸-10¹¹Ohms
● Kūpono no ka hoʻopili ʻana i nā huahana uila i pilikia i ka static, e like me nā PCB, nā ʻāpana uila, a pēlā aku
| Helu ʻĀpana | Ka nui (ʻīniha) | Nui (mm) | Mānoanoa |
| SHSSB0810 | 8x10 | 205×255 | 2.8 Miliona |
| SHSSB0812 | 8x12 | 205×305 | 2.8 Miliona |
| SHSSB1012 | 10x12 | 254×305 | 2.8 Miliona |
| SHSSB1518 | 15x18 | 381×458 | 2.8 Miliona |
| SHSSB2430 | 24x30 | 610×765 | 2.3 Miliona |
| Nā Waiwai Kino | Waiwai Maʻamau | ʻAno hoʻāʻo |
| Mānoanoa | 3mil 75 micron | ʻAʻohe |
| Ka moakāka | 50% | ʻAʻohe |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 4600 PSI, 32MPa | ASTM D882 |
| Ke kū'ē ʻana i ka puncture | 12 paona, 53N | ʻAno Hana MIL-STD-3010 2065 |
| Ikaika Sila | 11 paona, 48N | ASTM D882 |
| Nā Waiwai Uila | Waiwai Maʻamau | ʻAno hoʻāʻo |
| Palekana ESD | <20 nJ | ANSI/ESD STM11.31 |
| Ke Kū'ē ʻIli o loko | 1 x 10^8 a i < 1 x 10^11 ohms | ANSI/ESD STM11.11 |
| Ke kū'ē ʻana o ka ʻili ma waho | 1 x 10^8 a i < 1 x 10^11 ohms | ANSI/ESD STM11.11 |
| Nā Kūlana Sila Wela | TKa Waiwai Maʻamau | - |
| Mahana | 250°F - 375°F | |
| Manawa | 0.5 – 4.5 kekona | |
| Kaomi | 30 – 70 PSI | |
E mālama i loko o kāna ʻōpala kumu i loko o kahi ʻano i kāohi ʻia e ke aniau kahi e piʻi ai ka mahana mai 0 ~ 40 ℃, ka haʻahaʻa pili <65% RHF. Pale ʻia kēia huahana mai ka lā pololei a me ka makū.
Pono e hoʻohana ʻia ka huahana i loko o 1 makahiki mai ka lā i hana ʻia ai.
| Palapala Lā | Nā Hōʻike i Hoʻāʻo ʻia no ka Palekana |